비급여항목
행위
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
일반처치료 | 자궁강내 정자주입술 | 155,740 | x | 초음파 유도료 포함 |
|||
일반처치료 | 정자채취 및 처리 | 93,800 | |||||
일반처치료 | 정자채취 및 처리 - 역행성/운동성촉진 |
150,090 | |||||
일반처치료 | 단순처치 | 5,000 | |||||
일반처치료 | 난자채취 | 725,960 | 817,760 | ||||
일반처치료 | 난자활성화 | 45,900 | |||||
일반처치료 | 배아이식 | 412,550 | |||||
일반처치료 | 해동 | 292,100 | |||||
일반처치료 | 보조부화술 | 137,700 | |||||
일반처치료 | 배아 배양 및 관찰 | 104,770 | 234,480 | ||||
일반처치료 | 일반 수정 | 149,280 | 195,180 | ||||
일반처치료 | ICSI(미세조작술) | 415,590 | 553,290 | ||||
일반처치료 | 정자해동 + 처리 | 150,000 | |||||
일반처치료 | PRP | 90,000 | 200,000 | ||||
일반처치료 | Embryo Glue | 45,900 | |||||
일반처치료 | 고환조직정자추출 | 459,080 | |||||
일반처치료 | 냉동비용1개 | 150,000 | |||||
일반처치료 | 냉동비용2개 | 200,000 | |||||
일반처치료 | 냉동비용3개 | 250,000 | |||||
일반처치료 | 냉동비용4개 | 300,000 | |||||
일반처치료 | 냉동비용5개 | 350,000 | |||||
일반처치료 | 냉동비용6개 | 400,000 | |||||
일반처치료 | 냉동비용7개이상 | 450,000 | |||||
일반처치료 | 보관료1년 | 120,000 | |||||
일반처치료 | 정자냉동+보관료1년 | 150,000 | |||||
일반처치료 | 자궁강내장치삽입술 | 27,080 | |||||
일반처치료 | 자궁강내장치제거료 | 39,620 | |||||
일반처치료 | 미레나 | 350,000 | |||||
일반처치료 | 카일리나 | 380,000 | |||||
일반처치료 | 기타부위천자 | 11,340 |
초음파 영상료
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||
---|---|---|---|---|---|
비용 | 최저비용 | 최대비용 | |||
초음파 | 산모/부인과 초음파 | 50,000 | |||
초음파 | SONO초음파 | 30,000 | 35,000 | ||
초음파 | guide sono초음파 | 100,000 |
검사료
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||
---|---|---|---|---|---|
비용 | 최저비용 | 최대비용 | |||
검사 | 요임신반응검사 | 5,500 | |||
검사 | 염색체검사 | 190,000 | |||
검사 | 습관성 유산검사 | 300,000 | 600,000 | ||
검사 | HIV | 10,220 | |||
검사 | RPR | 1,800 | |||
검사 | B형간염항체 | 11,810 | |||
검사 | B형간염항원 | 11,060 | |||
검사 | B형간염핵심항체 | 13,720 | |||
검사 | C형간염항체 | 14,370 | |||
검사 | 바이러스항체 | 8,700 | |||
검사 | 바이러스항체lgG | 17,760 | |||
검사 | 바이러스항체lgM | 16,230 | |||
검사 | 철대사 | 9,860 | |||
검사 | 당검사 | 1,240 | |||
검사 | 세포표지검사 | 39,260 | |||
검사 | TSH | 14,890 | |||
검사 | Free T4 | 10,920 | |||
검사 | 풍진 | 33,990 | |||
검사 | 비타민D | 10,730 | |||
검사 | PAPP-A기형아1차 | 50,000 | |||
검사 | NICE | 600,000 | |||
검사 | 미세결실 | 100,000 | |||
검사 | AMH | 65,000 | |||
검사 | 액상세포 | 35,170 | |||
검사 | 항인지질항체 | 20,370 | |||
검사 | ALT | 1,700 | |||
검사 | AST | 1,740 | |||
검사 | 프로락틴 | 10,710 | |||
검사 | 크레아티닌 | 1,470 | |||
검사 | PGS+생검료 | 700,000 | |||
검사 | HPV | 50,830 | |||
검사 | 써비코그래피 | 30,000 | |||
검사 | STD | 75,370 | |||
검사 | 임신중독증선별 | 92,700 | |||
검사 | 웨딩검진신부 | 330,000 | 360,000 | ||
검사 | 웨딩검진신랑 | 80,000 | 150,000 | ||
검사 | 부인암검진세트 | 120,000 |
약/주사
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||
---|---|---|---|---|---|
비용 | 최저비용 | 최대비용 | |||
외용약 | 오마프원 | 50,000 | |||
외용약 | 가다실I | 210,000 | |||
외용약 | 가다실II | 210,000 | |||
외용약 | 가다실III | 210,000 | |||
외용약 | 프로게스테론 | 30,000 | |||
외용약 | 에스트라디올데포주10mg | 12,000 | |||
외용약 | 크녹산 | 4,922 | |||
외용약 | 로렐린 | 66,649 | |||
외용약 | 타이유프로게스테론 | 30,000 | |||
외용약 | 메디커튼 | 33,280 | |||
외용약 | 메로겔 | 1,881 | |||
외용약 | 프롤루텍스 | 13000 | |||
외용약 | 미다졸람 | 700 | |||
외용약 | 슈게스트50 | 5,000 | |||
외용약 | 슈게스트100 | 10,000 | |||
외용약 | 메노푸어75 | 12,500 | |||
외용약 | 메노푸어600 | 100,000 | |||
외용약 | 비타벨라 | 30,000 | |||
외용약 | 훼로웰 | 60,000 | |||
외용약 | 루티너스질정(21) | 77,700 | |||
외용약 | 사이클로제스트질좌제(15) | 49,500 | |||
외용약 | 유트로게스탄질좌제(15) | 37,500 | |||
외용약 | 클리늄질정(1) | 2,500 | |||
외용약 | 지노센스질정 | 281 | |||
외용약 | 인스틸라젤겔 | 15000 |
제증명수수료
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||
---|---|---|---|---|---|
비용 | 최저비용 | 최대비용 | |||
증명료 | 의무기록사본 – 기본 5매 | 1,000 | |||
증명료 | 의무기록사본 – 추가 장당 | 100 | |||
증명료 | 소견서 | 7,000 | |||
증명료 | 통원확인서 | 5,000 | |||
증명료 | 진료확인서 | 3,000 | |||
증명료 | 진단서 | 12,000 | |||
증명료 | 임신확인서 | 5,000 | |||
증명료 | IVF/IUI 진단서 | 5,000 |
기타
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||
---|---|---|---|---|---|
비용 | 최저비용 | 최대비용 | |||
건강기능식품 | 엘레뉴1 | 40,000 | |||
건강기능식품 | 엘레뉴2 | 75,000 | |||
건강기능식품 | 퍼틸리티F | 55,000 | |||
건강기능식품 | 메네비트 | 60,000 | |||
건강기능식품 | 닥터칼디 | 35,000 | |||
건강기능식품 | 활성엽산 | 38,000 | |||
건강기능식품 | 디키로겐 | 50,000 | |||
건강기능식품 | 세정제 | 35,000 | |||
건강기능식품 | 겔 | 35,000 |